Chemical Products Price List (USD/KG)
| Product Name | Price (USD/KG) |
|---|
| 1-2 BCP | $4.25 |
| Acrylic Acid | $1.33 |
| Acetonitrile (China) | $1.86 |
| Aniline Oil | $2.06 |
| Benzoic Acid | $1.24 |
| DCDA | $1.97 |
| DMF Chemanol | $0.97 |
| DMSO (Xinfa Shipper) | $3.14 |
| D-Tartaric Acid | $4.72 |
| DMC | $0.98 |
| ECF | $1.93 |
| Epichlorohydrine | $1.83 |
| Ethyl Acrylate | $1.79 |
| Ethyl Cyanoacetate | $2.71 |
| Formic Acid 95% | $0.74 |
| Formic Acid 99% | $1.30 |
| Additional Chemicals | Price (USD/KG) |
| Hydrazine Hydrate – 64% | $2.50 |
| Hydrazine Hydrate – 80% | $3.06 |
| L-Tartaric Acid | $2.30 |
| MCF | $1.50 |
| MEA | $1.40 |
| MSC | $2.26 |
| N-Hexane | $2.82 |
| Piperidine | $6.51 |
| PTSC | $2.56 |
| Pyridine | $4.19 |
| Sodium Metal | $2.75 |
| THF | $2.06 |
| Thiourea | $2.15 |
| TEOF | $2.76 |
| TMOF | $3.39 |
| Triethylamine | $2.15 |
| Xantham Gum | $3.39 |
Terms & Conditions:
- 📍 Delivery Location: Ex-Asia
- 💰 Payment Terms: 100% advance
- 📊 Taxes: GST applicable
Military & Ammunition Products Price List
Mortar & Artillery Shells
| Product | Material | Quantity | Price/Unit (€) |
|---|
| Mortar Shell 120mm | GJL-300 / 450-10 | 10,000 pcs/month | €74 |
| D-30 (122mm) | GJS-600-10 | 10,000 pcs/month | €182 |
| D-20 (152mm) | GJS-600-10 | 10,000 pcs/month | €365 |
Empty Shells (India)
| Caliber | Price (€) |
|---|
| 60mm | €40 |
| 81/82mm | €48 |
| 105mm | €145 |
| 120mm | €95.50 |
| 155mm M107 | €399 |
High-Explosive Artillery Shell 155mm M107 (Italy)
- Price: €3,400 for the first 10,000 rounds
- Delivery: 12 weeks
- Terms: Requires POF & signed contract
Plastic Explosives (C-4 Equivalent)
| Total Quantity | Price | Delivery |
|---|
| 4 Metric Tons | €3,900/pack (€160/kg) | 15-20 days after export license |
40×46 Grenades
| Stock Quantity | Price/Unit ($) |
|---|
| 30,000 units | $67 |
M4A2 Powder Charge
| Price/KG ($) | Packaging | Production Capacity |
|---|
| $139.50 (FOB China) | 6.4 kg/bag | 200 MT/month |
155mm Shell Offers
| Option | Stock | Production Capacity | Price/Unit (€) | Payment Terms | Origin | Delivery Schedule |
|---|
| Option 1 | Not available | 10,000–20,000/month | €2,812 | 50% advance after inspection, 50% upon BoL | India | 60 days |
| Option 2 | Not available | 10,000–20,000/month | €2,518 | €500,000 escrow, 40% advance, 60% on BoL | Europe | 60–90 days |
| Option 3 | Not available | 5,000–6,500/month | €2,715 | 50% advance after inspection, 50% upon BoL | Europe | 60 days |
TNT (MIL-DTL 248 TYPE 1)
| Offer | Quantity (MT) | Unit Price ($/Kg) | Total Price ($) |
|---|
| Ready Stock | 1,300 | $12.5 | $16,250,000 |
| Monthly Production | 2,500 (for 4 months) | $12.5 | $125,000,000 |
| Large-Scale Supply | 600 (CIF EU) | $13.1 | $7,860,000 |
Payment Terms: TBD (LC preferred)
152mm RC Production
| Option | Monthly Quantity | Price/Unit (€) |
|---|
| Option 1 | 3,000 (6,500 in July) | €2,390 |
| Option 2 | 5,000 | €2,490 |
RDX Powder
| Commodity | Origin | Form | Monthly Quantity | Price/MT ($) | Total Annual Price ($) |
|---|
| RDX Powder | China | Bulk | 200 MT | $55,000 | $108,000,000 |
Terms:
- 50% after EUC reception
- 50% before shipment
- Delivery to Montenegro/Turkey (CIF)
Additional Military Equipment
| Item | Quantity | Price |
|---|
| SB-510 | 150 tons | $69.5/kg |
| 40km Grad Rockets | 1,000 units | €5,960/unit |
| M113 Vehicles (Hulls Only) | N/A | $115,000 each |
| M113 Vehicles (Rebuilt) | N/A | $305,000 each |
| M113 Vehicles (Full Overhaul) | N/A | $460,000 each |